Skip To Main Content

University of Southern Indiana Athletics

2012 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
10 Willis, B.J. .324 .770 42-41 142 28 46 11 0 0 12 57 .401 9 3 26 0 .369 3 7 21-24
4 White, Colton .324 .817 41-37 142 25 46 6 2 2 31 62 .437 11 3 16 0 .380 2 3 5-6
7 Rounder, Reece .312 .850 50-50 170 29 53 7 5 2 29 76 .447 20 8 25 0 .403 3 5 7-11
2 Kaczmarski, Ryan .305 .758 48-46 154 28 47 6 0 0 25 53 .344 24 6 15 0 .414 2 5 16-17
15 Malham, Brennan .293 .831 46-44 157 34 46 13 2 3 29 72 .459 18 3 26 1 .372 2 4 17-21
11 Wannemuehler, Brad .287 .759 44-39 143 29 41 2 2 0 9 47 .329 33 3 23 0 .430 0 3 21-25
26 Martin, Todd .228 .601 50-49 162 17 37 7 1 0 22 46 .284 19 3 39 2 .317 2 1 3-3
5 Vance, Brad .351 .909 30-30 114 21 40 11 2 1 21 58 .509 7 3 10 0 .400 1 0 13-18
16 Mooney, Dylan .299 .760 37-34 127 23 38 7 1 1 27 50 .394 12 2 26 0 .366 1 1 2-3
21 Weinzapfel, Brent .287 .844 33-31 115 30 33 8 3 3 17 56 .487 13 0 25 1 .357 1 1 6-7
14 Rose, Jarrod .224 .652 22-16 49 8 11 2 0 0 6 13 .265 12 1 13 0 .387 0 1 1-1
30 Hensley, Adam .222 .555 5-2 9 2 2 1 0 0 1 3 .333 0 0 1 0 .222 0 0 0-0
20 Chestnut, Bryan .215 .507 29-14 65 9 14 2 0 0 6 16 .246 0 4 9 0 .261 0 2 5-5
28 Shoulders, Bryce .207 .516 24-17 58 3 12 1 0 0 10 13 .224 5 2 10 0 .292 0 0 1-1
37 Boyden, Lewis .000 .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
13 Cole, Scott .000 .000 15-12 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .289 .759 50-50 1610 286 466 84 18 12 245 622 .386 183 41 266 4 .373 17 33 118-142
Opponents .289 .741 50-50 1601 262 463 69 9 12 230 586 .366 188 39 274 7 .375 13 41 52-70

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
22 Mulvaney, Jim 2.70 1.41 4-2 22-5 1 0-0 2 56.2 64 24 17 16 35 7 1 3 225 .284 2 0 0 2 3
17 Wright, Ben 3.24 1.29 5-5 13-13 3 0-1 0 75.0 84 37 27 13 29 11 1 1 296 .284 3 8 1 3 9
13 Cole, Scott 3.45 1.47 5-3 14-12 4 1-0 2 62.2 49 37 24 43 68 5 1 1 223 .220 7 4 1 2 4
29 Dill, Silas 6.63 1.66 5-7 19-12 2 1-0 0 76.0 94 62 56 32 47 17 1 5 308 .305 7 4 0 1 9
40 Davidson, Matthew 2.60 1.56 1-1 13-0 0 0-0 4 17.1 15 7 5 12 21 1 0 0 62 .242 3 5 4 0 5
3 Cain, Jonathan 3.60 1.40 0-0 6-0 0 0-0 0 10.0 7 5 4 7 4 2 1 0 35 .200 4 2 0 2 0
18 Lorenzo, Jordan 4.50 1.50 0-0 2-0 0 0-0 0 2.0 2 1 1 1 2 0 0 0 9 .222 1 0 0 0 0
34 Lady, Ben 5.57 1.61 2-2 18-0 0 0-0 0 32.1 37 20 20 15 24 5 2 1 125 .296 6 6 0 1 3
31 Ahlbrand, Justin 5.82 1.53 1-1 10-0 0 0-0 0 17.0 16 12 11 10 9 5 1 0 66 .242 4 2 0 1 1
23 Greer, Keith 6.29 2.22 0-1 9-4 0 0-0 0 24.1 45 20 17 9 9 8 0 1 114 .395 1 4 0 0 2
35 Carver, Adam 6.75 2.15 3-2 22-4 1 0-0 2 29.1 38 28 22 25 24 3 1 0 114 .333 5 3 0 1 5
19 Dennis, Adam 6.75 4.50 0-0 2-0 0 0-0 0 1.1 3 1 1 3 2 2 0 0 7 .429 2 0 0 0 0
24 Hachmeister, Jay 13.50 4.50 0-0 2-0 0 0-1 0 1.1 6 5 2 0 0 2 0 0 10 .600 1 0 0 0 0
30 Hensley, Adam 18.00 2.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 2 2 2 0 0 1 0 0 5 .400 0 1 0 0 0
14 Rose, Jarrod 27.00 9.00 0-0 1-0 0 0-0 0 0.1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 .500 2 0 0 0 0
Totals 4.65 1.60 26-24 154-50 11 3 10 406.2 463 262 210 188 274 69 9 12 1601 .289 48 39 6 13 41
Opponents 5.09 1.61 24-26 152-50 8 2 8 403.0 466 286 228 183 266 84 18 12 1610 .289 41 41 12 17 33

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
20 Chestnut, Bryan 49 46 3 0 1.000 1 0 0 0 0
17 Wright, Ben 19 3 16 0 1.000 0 7 5 0 0
23 Greer, Keith 9 2 7 0 1.000 0 6 0 0 0
34 Lady, Ben 9 2 7 0 1.000 1 8 0 0 0
40 Davidson, Matthew 6 1 5 0 1.000 0 2 1 0 0
3 Cain, Jonathan 2 2 0 0 1.000 0 3 0 0 0
31 Ahlbrand, Justin 2 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
19 Dennis, Adam 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
26 Martin, Todd 432 408 21 3 .993 28 0 0 0 0
14 Rose, Jarrod 74 67 6 1 .986 1 7 3 1 0
21 Weinzapfel, Brent 79 73 4 2 .975 2 0 1 0 0
4 White, Colton 232 196 30 6 .974 1 38 11 7 0
5 Vance, Brad 154 50 99 5 .968 17 0 0 0 0
2 Kaczmarski, Ryan 234 96 130 8 .966 22 0 0 0 0
10 Willis, B.J. 59 55 2 2 .966 0 0 0 0 0
11 Wannemuehler, Brad 104 97 3 4 .962 1 0 0 0 0
30 Hensley, Adam 18 15 2 1 .944 0 6 1 4 0
15 Malham, Brennan 87 44 36 7 .920 6 0 0 0 0
28 Shoulders, Bryce 12 10 1 1 .917 0 0 0 0 0
29 Dill, Silas 23 1 20 2 .913 0 4 1 0 0
7 Rounder, Reece 183 45 115 23 .874 14 0 0 0 0
22 Mulvaney, Jim 15 0 13 2 .867 0 6 3 0 0
35 Carver, Adam 14 0 12 2 .857 0 2 5 0 0
13 Cole, Scott 21 3 14 4 .810 0 11 3 0 0
16 Mooney, Dylan 5 3 1 1 .800 0 1 0 1 0
18 Lorenzo, Jordan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
24 Hachmeister, Jay 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
37 Boyden, Lewis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1843 1220 549 74 .960 35 104 34 13 0
Opponents 1726 1209 437 80 .954 20 236 44 7 0

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
5 Vance, Brad .354 .892 21-21 79 13 28 8 2 0 15 40 .506 3 1 8 0 .386 0 0 6-9
16 Mooney, Dylan .348 .832 27-24 89 17 31 4 1 1 22 40 .449 5 0 17 0 .383 0 0 1-2
4 White, Colton .333 .841 31-29 108 20 36 6 2 1 23 49 .454 7 3 13 0 .387 1 2 3-4
10 Willis, B.J. .330 .742 28-28 94 15 31 5 0 0 6 36 .383 6 0 16 0 .359 3 4 14-16
11 Wannemuehler, Brad .311 .787 33-29 106 16 33 2 1 0 6 37 .349 21 3 18 0 .438 0 3 17-21
21 Weinzapfel, Brent .302 .865 24-23 86 22 26 5 3 2 14 43 .500 9 0 19 1 .365 1 1 4-5
2 Kaczmarski, Ryan .296 .703 36-36 125 19 37 4 0 0 19 41 .328 13 4 11 0 .375 2 4 14-15
15 Malham, Brennan .295 .848 34-34 122 27 36 11 2 3 19 60 .492 10 2 24 1 .356 1 4 9-12
7 Rounder, Reece .282 .782 36-36 117 20 33 6 3 0 15 45 .385 16 7 19 0 .397 1 3 7-9
20 Chestnut, Bryan .231 .558 20-9 39 4 9 1 0 0 4 10 .256 0 4 5 0 .302 0 0 4-4
30 Hensley, Adam .222 .555 5-2 9 2 2 1 0 0 1 3 .333 0 0 1 0 .222 0 0 0-0
26 Martin, Todd .212 .568 36-35 113 9 24 5 1 0 17 31 .274 11 2 27 2 .294 0 0 2-2
28 Shoulders, Bryce .182 .432 15-11 33 2 6 0 0 0 4 6 .182 1 2 8 0 .250 0 0 0-0
14 Rose, Jarrod .130 .503 11-7 23 3 3 2 0 0 3 5 .217 4 1 8 0 .286 0 0 0-0
37 Boyden, Lewis .000 .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
13 Cole, Scott .000 .000 11-8 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .292 .753 36-36 1146 189 335 60 15 7 168 446 .389 106 29 196 4 .364 9 21 81-99
Opponents .300 .753 36-36 1133 191 340 49 6 8 171 425 .375 120 27 192 4 .378 9 31 41-55

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
19 Dennis, Adam 0.00 20.00 0-0 1-0 0 0-0 0 0.1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 .500 2 0 0 0 0
40 Davidson, Matthew 2.03 1.53 1-1 9-0 0 0-0 2 13.1 13 5 3 7 16 1 0 0 48 .271 3 4 3 0 5
22 Mulvaney, Jim 2.63 1.43 4-2 17-5 1 0-0 2 51.1 60 22 15 13 32 7 1 2 208 .288 1 0 0 1 2
17 Wright, Ben 3.22 1.28 2-5 9-9 3 0-1 0 50.1 57 25 18 7 22 8 0 0 199 .286 3 6 0 2 6
13 Cole, Scott 4.41 1.73 2-2 10-8 1 0-0 2 34.2 32 28 17 27 39 3 1 1 125 .256 4 3 1 2 3
18 Lorenzo, Jordan 4.50 1.50 0-0 2-0 0 0-0 0 2.0 2 1 1 1 2 0 0 0 9 .222 1 0 0 0 0
31 Ahlbrand, Justin 4.91 1.64 1-1 7-0 0 0-0 0 11.0 12 7 6 6 3 3 1 0 44 .273 2 0 0 0 1
23 Greer, Keith 5.31 2.14 0-1 6-3 0 0-0 0 20.1 37 14 12 6 8 8 0 1 94 .394 1 2 0 0 2
3 Cain, Jonathan 5.40 1.29 0-0 3-0 0 0-0 0 3.1 2 2 2 2 2 1 0 0 11 .182 1 2 0 1 0
34 Lady, Ben 6.20 1.54 1-2 13-0 0 0-0 0 20.1 22 14 14 9 14 3 1 1 76 .289 4 3 0 1 3
35 Carver, Adam 6.38 2.00 2-1 16-3 1 0-0 2 24.0 29 19 17 19 19 2 1 0 90 .322 3 2 0 1 4
29 Dill, Silas 7.22 1.67 3-5 15-8 2 1-0 0 52.1 65 47 42 22 34 10 1 3 212 .307 6 4 0 1 5
24 Hachmeister, Jay 13.50 5.45 0-0 2-0 0 0-1 0 1.1 6 5 2 0 0 2 0 0 10 .600 1 0 0 0 0
30 Hensley, Adam 18.00 2.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 2 2 2 0 0 1 0 0 5 .400 0 1 0 0 0
Totals 4.76 1.61 16-20 111-36 8 2 8 285.2 340 191 151 120 192 49 6 8 1133 .300 32 27 4 9 31
Opponents 5.05 1.54 20-16 94-36 8 2 7 287.0 335 189 161 106 196 60 15 7 1146 .292 24 29 9 9 21

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
20 Chestnut, Bryan 33 31 2 0 1.000 0 0 0 0 0
14 Rose, Jarrod 20 19 1 0 1.000 1 0 1 1 0
17 Wright, Ben 12 3 9 0 1.000 0 6 3 0 0
23 Greer, Keith 8 2 6 0 1.000 0 5 0 0 0
28 Shoulders, Bryce 8 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Lady, Ben 8 2 6 0 1.000 1 8 0 0 0
40 Davidson, Matthew 4 1 3 0 1.000 0 1 1 0 0
31 Ahlbrand, Justin 1 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
26 Martin, Todd 294 278 14 2 .993 18 0 0 0 0
21 Weinzapfel, Brent 66 61 4 1 .985 2 0 1 0 0
10 Willis, B.J. 41 39 1 1 .976 0 0 0 0 0
4 White, Colton 192 162 25 5 .974 0 34 9 6 0
5 Vance, Brad 104 32 69 3 .971 12 0 0 0 0
2 Kaczmarski, Ryan 175 67 101 7 .960 19 0 0 0 0
11 Wannemuehler, Brad 83 76 3 4 .952 1 0 0 0 0
30 Hensley, Adam 18 15 2 1 .944 0 6 1 4 0
29 Dill, Silas 15 1 13 1 .933 0 1 1 0 0
13 Cole, Scott 14 2 11 1 .929 0 9 1 0 0
15 Malham, Brennan 53 28 21 4 .925 2 0 0 0 0
35 Carver, Adam 8 0 7 1 .875 0 2 5 0 0
7 Rounder, Reece 126 27 83 16 .873 9 0 0 0 0
22 Mulvaney, Jim 11 0 9 2 .818 0 6 3 0 0
16 Mooney, Dylan 5 3 1 1 .800 0 1 0 1 0
18 Lorenzo, Jordan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
19 Dennis, Adam 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
24 Hachmeister, Jay 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
3 Cain, Jonathan 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
37 Boyden, Lewis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1299 857 392 50 .962 65 82 26 12 0
Opponents 1207 861 299 47 .961 43 162 34 4 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
2/17/2012 at Armstrong Atlantic L 4-12 40 4 12 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 24 6 0 .300
2/17/2012 at Armstrong Atlantic L 2-14 35 2 8 2 2 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 4 24 6 1 .229
2/18/2012 at Armstrong Atlantic W 11-7 37 11 13 9 1 1 1 5 0 0 1 0 3 2 0 7 27 12 1 .351
2/25/2012 Lake Erie W 3-2 28 3 6 1 1 0 0 7 0 2 2 1 1 0 0 8 27 8 1 .214
2/25/2012 Lake Erie W 3-0 20 3 5 2 1 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 3 21 8 2 .250
2/26/2012 Lake Erie W 10-5 33 10 10 8 2 0 0 6 0 2 0 1 1 1 0 5 27 13 3 .303
3/2/2012 Tiffin L 3-5 33 3 5 1 4 0 0 8 0 2 1 1 0 0 0 10 27 17 1 .152
3/3/2012 Tiffin W 10-1 38 10 14 9 3 0 2 4 0 5 0 1 0 0 0 1 27 10 1 .368
3/4/2012 Tiffin W 11-1 34 11 11 9 3 1 1 4 0 3 1 1 1 0 0 5 27 20 2 .324
3/6/2012 at Montevallo L 5-12 35 5 8 5 1 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 5 24 11 3 .229
3/7/2012 at Montevallo W 12-4 39 12 16 10 2 0 1 6 0 3 0 1 2 2 0 3 27 12 2 .410
3/9/2012 Illinois-Springfield W 4-2 27 4 5 3 1 0 0 4 0 3 1 1 0 2 0 6 27 11 3 .185
3/11/2012 Illinois-Springfield W 10-3 32 10 9 7 1 1 0 7 0 9 0 1 1 1 0 1 27 13 3 .281
3/17/2012 Maryville L 4-12 39 4 12 4 3 1 0 6 0 1 2 1 0 0 0 3 27 18 0 .308
3/17/2012 Maryville W 10-9 30 10 13 8 2 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 21 10 4 .433
3/18/2012 Missouri-St. Louis W 11-0 35 11 12 11 2 1 0 4 0 5 0 2 0 1 0 5 27 16 0 .343
3/18/2012 Missouri-St. Louis L 3-5 28 3 8 2 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5 21 14 1 .286
3/24/2012 at Illinois-Springfield W 8-6 35 8 6 5 2 1 0 8 0 8 1 2 1 0 0 3 27 11 0 .171
3/24/2012 at Illinois-Springfield W 9-2 31 9 10 8 6 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 5 21 6 1 .323
3/25/2012 at Quincy L 11-20 40 11 13 10 2 1 2 5 0 3 0 0 0 0 1 8 24 6 1 .325
3/25/2012 at Quincy L 1-3 25 1 6 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 18 8 1 .240
3/30/2012 at Northern Kentucky L 5-12 31 5 8 5 1 0 0 2 0 3 0 2 1 1 0 11 24 8 2 .258
3/31/2012 at Northern Kentucky L 3-6 23 3 3 3 2 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 4 18 6 2 .130
3/31/2012 at Northern Kentucky L 6-14 36 6 11 5 2 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 8 24 9 3 .306
4/1/2012 at Northern Kentucky L 3-7 36 3 9 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 7 24 12 1 .250
4/3/2012 at Kentucky Wesleyan L 9-10 43 9 14 9 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 7 26 8 0 .326
4/3/2012 at Kentucky Wesleyan W 4-2 27 4 8 3 1 0 0 1 0 4 0 1 2 0 1 7 21 9 3 .296
4/6/2012 Bellarmine L 1-4 32 1 8 1 3 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 5 27 13 1 .250
4/6/2012 Bellarmine L 1-3 30 1 5 0 0 1 0 6 1 0 0 2 2 0 0 7 27 14 1 .167
4/7/2012 Bellarmine L 1-3 25 1 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6 21 15 1 .200
4/7/2012 Bellarmine W 12-3 40 12 14 10 3 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 27 6 3 .350
4/14/2012 Wisconsin-Parkside W 10-2 39 10 16 9 0 2 0 3 0 3 0 0 1 1 0 2 27 9 1 .410
4/14/2012 Wisconsin-Parkside W 3-2 24 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 21 10 2 .167
4/15/2012 Wisconsin-Parkside W 6-1 29 6 10 6 3 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 5 21 6 0 .345
4/15/2012 Wisconsin-Parkside L 4-6 37 4 12 4 0 0 0 5 0 3 1 1 1 0 0 3 24 15 2 .324
4/17/2012 Kentucky Wesleyan W 7-3 31 7 9 7 3 0 0 4 0 3 0 0 1 1 0 7 27 13 0 .290
4/18/2012 Kentucky Wesleyan W 6-5 31 6 11 5 1 1 0 4 0 2 2 1 1 1 0 5 27 18 3 .355
4/21/2012 Lewis W 6-4 34 6 10 6 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7 27 11 2 .294
4/21/2012 Lewis L 2-3 26 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 21 15 0 .269
4/22/2012 Lewis W 5-3 26 5 12 5 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 21 7 1 .462
4/22/2012 Lewis L 1-7 30 1 7 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 27 9 3 .233
4/24/2012 Oakland City W 9-3 33 9 9 8 1 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 1 27 10 1 .273
4/27/2012 at Indianapolis L 0-8 29 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 18 24 10 1 .069
4/27/2012 at Indianapolis L 1-2 28 1 8 1 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 0 6 18 8 0 .286
4/29/2012 at Indianapolis L 3-6 26 3 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 18 10 1 .192
4/29/2012 at Indianapolis W 7-4 41 7 15 6 4 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 6 27 15 2 .366
5/4/2012 Saint Joseph's L 0-4 32 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 27 18 3 .156
5/5/2012 Saint Joseph's W 5-0 21 5 7 5 2 0 0 8 0 1 2 0 2 0 0 3 21 10 0 .333
5/5/2012 Saint Joseph's W 17-1 40 17 18 15 3 1 0 6 0 2 1 6 0 0 0 6 27 6 1 .450
5/6/2012 Saint Joseph's L 4-9 36 4 12 3 4 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 27 13 3 .333
Total 286-262 1610 286 466 245 84 18 12 183 1 118 24 41 33 17 4 266 1220 549 74

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
2/17/2012 at Armstrong Atlantic L 4-12 8.0 14 12 12 8 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13.50
2/17/2012 at Armstrong Atlantic L 2-14 8.0 13 14 14 8 3 5 1 1 4 0 2 0 0 2 0 15.75
2/18/2012 at Armstrong Atlantic W 11-7 9.0 10 7 6 8 7 1 1 1 2 0 2 0 1 2 0 6.00
2/25/2012 Lake Erie W 3-2 9.0 5 2 2 6 8 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2.00
2/25/2012 Lake Erie W 3-0 7.0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.00
2/26/2012 Lake Erie W 10-5 9.0 10 5 3 3 4 3 0 0 0 1 1 0 4 2 0 3.00
3/2/2012 Tiffin L 3-5 9.0 14 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 4 3 0 5.00
3/3/2012 Tiffin W 10-1 9.0 10 1 1 2 6 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 1.00
3/4/2012 Tiffin W 11-1 9.0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.00
3/6/2012 at Montevallo L 5-12 8.0 10 12 9 6 4 2 1 0 5 0 2 0 6 4 0 10.13
3/7/2012 at Montevallo W 12-4 9.0 12 4 3 4 4 2 0 1 1 0 0 0 7 4 0 3.00
3/9/2012 Illinois-Springfield W 4-2 9.0 3 2 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0.00
3/11/2012 Illinois-Springfield W 10-3 9.0 10 3 2 4 6 0 0 0 0 0 1 0 9 4 0 2.00
3/17/2012 Maryville L 4-12 9.0 20 12 12 5 2 2 0 0 0 0 0 0 9 5 0 12.00
3/17/2012 Maryville W 10-9 7.0 9 9 2 9 6 0 1 0 1 0 0 0 10 5 0 2.57
3/18/2012 Missouri-St. Louis W 11-0 9.0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0.00
3/18/2012 Missouri-St. Louis L 3-5 7.0 12 5 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 11 6 0 6.43
3/24/2012 at Illinois-Springfield W 8-6 9.0 11 6 6 5 5 1 0 0 2 0 1 0 12 6 0 6.00
3/24/2012 at Illinois-Springfield W 9-2 7.0 4 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 1.29
3/25/2012 at Quincy L 11-20 8.0 24 20 16 2 5 4 0 2 5 0 2 0 13 7 0 18.00
3/25/2012 at Quincy L 1-3 6.0 10 3 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 13 8 0 4.50
3/30/2012 at Northern Kentucky L 5-12 8.0 10 12 10 6 5 3 0 2 1 0 0 0 13 9 0 11.25
3/31/2012 at Northern Kentucky L 3-6 6.0 6 6 3 1 11 1 0 1 1 0 1 0 13 10 0 4.50
3/31/2012 at Northern Kentucky L 6-14 8.0 15 14 11 8 5 3 0 0 0 0 0 1 13 11 0 12.38
4/1/2012 at Northern Kentucky L 3-7 8.0 12 7 6 3 11 3 1 0 1 0 0 0 13 12 0 6.75
4/3/2012 at Kentucky Wesleyan L 9-10 8.2 17 10 10 7 3 3 0 1 0 0 2 2 13 13 0 10.38
4/3/2012 at Kentucky Wesleyan W 4-2 7.0 9 2 1 1 7 1 0 1 0 0 1 0 14 13 0 1.29
4/6/2012 Bellarmine L 1-4 9.0 9 4 3 3 8 2 0 0 1 0 0 1 14 14 0 3.00
4/6/2012 Bellarmine L 1-3 9.0 9 3 3 5 10 2 0 0 1 0 2 0 14 15 0 3.00
4/7/2012 Bellarmine L 1-3 7.0 6 3 3 2 3 0 1 0 1 0 2 0 14 16 0 3.86
4/7/2012 Bellarmine W 12-3 9.0 9 3 3 2 6 2 0 0 0 0 1 0 15 16 0 3.00
4/14/2012 Wisconsin-Parkside W 10-2 9.0 1 2 2 5 11 0 0 0 0 0 3 0 16 16 0 2.00
4/14/2012 Wisconsin-Parkside W 3-2 7.0 4 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 17 16 0 0.00
4/15/2012 Wisconsin-Parkside W 6-1 7.0 5 1 1 0 11 0 0 0 1 0 0 0 18 16 0 1.29
4/15/2012 Wisconsin-Parkside L 4-6 8.0 11 6 4 3 4 1 0 0 1 1 0 1 18 17 0 4.50
4/17/2012 Kentucky Wesleyan W 7-3 9.0 13 3 2 1 3 2 1 0 2 0 1 0 19 17 0 2.00
4/18/2012 Kentucky Wesleyan W 6-5 9.0 12 5 4 1 4 2 0 0 2 0 0 0 20 17 0 4.00
4/21/2012 Lewis W 6-4 9.0 9 4 3 6 7 1 0 0 0 0 0 0 21 17 0 3.00
4/21/2012 Lewis L 2-3 7.0 7 3 3 1 5 1 0 0 0 0 2 0 21 18 0 3.86
4/22/2012 Lewis W 5-3 7.0 5 3 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 22 18 0 3.86
4/22/2012 Lewis L 1-7 9.0 10 7 4 7 9 2 1 0 1 0 1 2 22 19 0 4.00
4/24/2012 Oakland City W 9-3 9.0 6 3 2 6 8 0 0 0 2 0 4 0 23 19 0 2.00
4/27/2012 at Indianapolis L 0-8 8.0 8 8 7 7 4 2 0 0 3 1 1 0 23 20 0 7.88
4/27/2012 at Indianapolis L 1-2 6.0 7 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 23 21 0 3.00
4/29/2012 at Indianapolis L 3-6 6.0 6 6 4 4 4 0 0 0 2 2 1 1 23 22 0 6.00
4/29/2012 at Indianapolis W 7-4 9.0 11 4 3 5 5 1 0 0 1 0 0 0 24 22 0 3.00
5/4/2012 Saint Joseph's L 0-4 9.0 5 4 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 24 23 0 2.00
5/5/2012 Saint Joseph's W 5-0 7.0 4 0 0 2 5 1 0 0 1 0 0 0 25 23 0 0.00
5/5/2012 Saint Joseph's W 17-1 9.0 8 1 1 0 5 2 0 0 1 0 0 0 26 23 0 1.00
5/6/2012 Saint Joseph's L 4-9 9.0 16 9 8 5 5 3 1 0 1 0 1 0 26 24 0 8.00
Total 286-262 406.2 463 262 210 188 274 69 9 12 48 6 39 8 26 24 0

Game Highs / Leaders

Team

Batting

Team Batting Highs
Statistic High Opponent
AT BATS 43 Kentucky Wesleyan (4/3/2012)
RUNS SCORED 17 Saint Joseph's (5/5/2012)
HITS 18 Saint Joseph's (5/5/2012)
RBIS 15 Saint Joseph's (5/5/2012)
DOUBLES 6 Illinois-Springfield (3/24/2012)
TRIPLES 2 Bellarmine (4/7/2012); Wisconsin-Parkside (4/14/2012)
HOME RUNS 2 Tiffin (3/3/2012); Quincy (3/25/2012); Kentucky Wesleyan (4/3/2012)
WALKS 8 Tiffin (3/2/2012); Oakland City (4/24/2012); Saint Joseph's (5/5/2012); Illinois-Springfield (3/24/2012)
STRIKEOUTS 18 Indianapolis (4/27/2012)
SAC HITS 3 Lake Erie (2/25/2012); Lewis (4/22/2012); Armstrong Atlantic (2/18/2012)
SAC FLIES 2 Illinois-Springfield (3/9/2012); Armstrong Atlantic (2/18/2012); Montevallo (3/7/2012)
STOLEN BASES 9 Illinois-Springfield (3/11/2012)
HIT BY PITCH 6 Saint Joseph's (5/5/2012)
CAUGHT STEALING 2 Lake Erie (2/25/2012); Maryville (3/17/2012); Bellarmine (4/6/2012); Kentucky Wesleyan (4/18/2012); Saint Joseph's (5/5/2012)
HIT INTO DP 2 Lewis (4/22/2012)

Pitching

Team Pitching Highs
Statistic High Opponent
